   site     lat      lon    h sig           p       slope reltr(%/y)       interc     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001
 AT0002  47.767   16.767  117   1       0.050       0.219       0.758      28.961    30.20    26.09    30.79    28.74    29.84    29.98    30.82    31.11    30.13    30.85    32.80    30.25
 AT0004  47.650   13.200  851   1       0.050       0.292       0.782      37.300  -999.00    37.59    38.43    37.72    38.96    38.41    35.96    38.42    41.21    41.12    41.25    39.58
 AT0032  47.529    9.927 1020   0       0.050       0.178       0.454      39.241    43.88    42.21    39.01    38.98    41.74    39.96    38.15    40.12    40.65    40.85    41.61    41.78
 AT0034  47.054   12.958 3106   1       0.050       0.380       0.792      48.007    48.11    47.99    47.84  -999.00  -999.00    48.85    50.29    49.14    51.05    52.19    51.91    51.22
 AT0037  47.137   11.870 1970   0       0.050       0.313       0.706      44.385    47.90    45.30    43.47    43.81    45.67    45.02    44.82    45.04    46.89    46.26    48.11    48.29
 AT0038  46.694   13.915 1895   0       0.050      -0.036      -0.076      47.267  -999.00  -999.00    48.40    50.73    47.12    46.74    46.55    45.79    46.98    46.94    50.53    49.58
 AT0040  47.348   15.882 1170   1       0.050       0.683       1.909      35.747  -999.00  -999.00    38.24    37.08    37.34    40.61    39.49    40.34    42.10    41.89    43.39    42.55
 AT0041  47.973   13.016  730   0       0.050       0.246       0.726      33.874    35.19    34.91    33.35    31.99    33.73    33.98    35.96    34.38    37.20    37.10    36.33    36.13
 AT0042  48.879   15.047  570   1       0.050       0.366       1.374      26.628    26.05    28.15    26.37    26.33    29.89    29.36    30.20    29.14    30.77    29.46    30.29    30.07
 AT0043  48.106   15.919  581   0       0.050      -0.199      -0.577      34.581    37.60    33.81    32.69    33.98    34.16    29.85    33.80    31.29    32.96    30.88    32.61    32.80
 AT0044  47.113   15.471  651   0       0.050       0.336       0.958      35.072  -999.00  -999.00    39.35    33.58    36.42    34.55    32.17    35.47    38.67    38.11    39.34    36.26
 AT0045  48.371   15.547  320   0       0.050      -0.031      -0.111      28.329    27.15    27.31    28.87    28.53    29.59    28.17    25.73    25.58    29.94    25.20    27.03    28.59
 AT0046  48.335   16.731  161   1       0.050       0.479       2.037      23.521    25.53    24.00    21.99    22.89    27.13    25.37    23.91    24.11    27.61    28.92    30.06    27.10
 AT0047  48.051   16.677  240   0       0.050       0.152       0.513      29.633    28.61    26.66    29.94    33.10    33.16    29.33    30.37    31.64    32.19    29.98    31.16    29.28
 BE0032  50.629    6.001  295   1       0.050       0.644       3.072      20.966  -999.00  -999.00    22.25    22.24    24.30    23.27    24.18    25.86    29.76    28.26    26.75    27.27
 CH0001  46.548    7.985 3578   1       0.050       0.536       1.661      32.277  -999.00    32.06    34.11    33.45    35.15    34.96    37.14    36.03    38.51    38.51    37.05    36.96
 CH0002  46.813    6.945  489   1       0.050       0.315       1.371      22.987    25.04    23.30    23.16    21.77    24.01    25.00    24.23    23.76    27.37    26.26    25.49    27.16
 CH0003  47.480    8.905  539   1       0.050       0.475       2.156      22.041    26.11    22.52    22.50    22.25    24.61    25.34    24.52    25.37    29.08    27.33    26.40    27.06
 CH0004  47.050    6.979 1137   0       0.050       0.582       1.564      37.203  -999.00  -999.00    35.89    35.93    39.53    40.76    40.71    43.30    43.39    42.01    40.69    40.58
 CH0005  47.068    8.464 1031   1       0.050       0.684       2.009      34.025  -999.00  -999.00    35.36    34.55    37.45    40.31    37.73    38.77    42.28    41.48    40.86    39.72
 DE0001  54.926    8.310   12   1       0.050       0.658       2.416      27.237    27.24    25.33    27.68    27.88    30.92    32.28    31.98    32.56    32.50    35.59    32.01    31.78
 DE0002  52.802   10.759   74   0       0.050       0.095       0.378      25.252    25.17    22.95    26.89    26.23    29.03    25.73  -999.00    25.33    24.03    28.00    26.89    26.10
 DE0003  47.915    7.909 1205   0       0.050       0.102       0.245      41.713    42.27    41.71    39.14    41.11    42.40    44.46    39.91    44.31    43.64    42.63    42.63    42.13
 DE0004  49.765    7.052  480   0       0.050       0.319       1.055      30.291    31.74    30.75    27.41    29.66    31.57    29.38    32.17    34.02    34.33  -999.00  -999.00    31.15
 DE0005  48.819   13.219 1016   0       0.050       0.263       0.701      37.490    37.49    37.43    35.10    38.44    42.48    37.92    36.59    39.56    39.59    40.69    39.65    38.33
 DE0007  53.167   13.033   62   0       0.050       0.178       0.729      24.446  -999.00  -999.00    22.59    24.33    25.96    25.35    26.59    25.17    25.87    27.50    24.44    24.19
 DE0008  50.650   10.767  937   0       0.050       0.629       2.022      31.086  -999.00  -999.00    28.82    32.33    32.16    34.93    36.59    36.88    36.11    37.44    35.93    35.44
 DE0009  54.433   12.733    1   0       0.050       0.351       1.361      25.805  -999.00  -999.00    25.67    26.38    28.20    27.56    29.23    30.03    28.03    30.54    27.57    28.83
 DE0012  52.850    8.700   52   0       0.050       0.220       1.047      21.004    19.02    20.38    21.44    22.50    28.21    22.13    22.54    22.54    22.14    25.68    22.46    21.95
 DE0017  49.250   10.583  481   0       0.050       0.338       1.475      22.924    21.04    18.99    24.14    29.33  -999.00    26.10    27.20    21.31    21.95    25.97    24.42  -999.00
 DE0026  53.750   14.067    1   0       0.050       0.542       2.368      22.885  -999.00  -999.00    21.50    22.06    22.54    27.38    29.09    28.97    28.55    27.76    25.79    26.65
 DE0035  50.833   14.767  490   0       0.050       0.189       0.652      28.950  -999.00  -999.00    27.53    30.17    25.06    29.81    31.76    30.27    31.12    31.85    30.24    26.23
 DK0031  56.283    8.433   10   0       0.050       0.039       0.132      29.401  -999.00    29.01    30.28    29.52    30.89    30.66    28.48    29.64    30.68    32.02    29.79    28.84
 DK0032  55.967   12.333   10   0       0.050       0.138       0.623      22.210    21.33    22.10    25.59    22.56    25.00    22.90    24.57    23.08    24.91    25.24    23.50    22.66
 DK0041  55.687   12.126   10   0       0.050      -0.155      -0.588      26.464  -999.00  -999.00    26.15    25.53    27.83    25.37    24.38    23.14    25.82    29.09    24.91    24.43
 FI0009  59.779   21.377    7   0       0.050       0.481       1.488      32.339    30.08    32.81    35.01    33.78    30.52    35.90    37.22    35.44    36.19    38.44    32.90    35.43
 FI0017  60.527   27.686    4   1       0.050       0.454       1.783      25.435    24.10    25.89    28.05    25.13    25.36    28.74    32.24    28.15    29.06    33.41    26.84    29.65
 FI0022  66.320   29.402  310   0       0.050      -0.011      -0.036      31.890    29.68  -999.00    30.73    32.86    32.40    31.37    33.14    33.13    32.17    31.79    30.46    31.26
 GB0002  55.313   -3.204  243   0       0.050      -0.201      -0.743      27.015    27.65    26.39    26.61    24.79    27.61    27.61    25.68    25.38    27.62    27.82    23.72    23.18
 GB0006  54.443   -7.870  126   0       0.050      -0.147      -0.584      25.158    25.56    23.09    25.61    24.22    25.74    24.42    23.01    21.37    23.48    25.12    24.38    22.88
 GB0013  50.596   -3.713  119   0       0.050      -0.145      -0.481      30.232    33.30    30.09    29.37    27.58    29.65    30.72    27.28    26.61    31.68    30.86    28.53    29.28
 GB0014  54.334   -0.808  267   0       0.050       0.020       0.070      28.040    26.28    27.26    29.18    28.76    28.80    28.08    28.16    26.51    28.20    30.71    27.73    27.17
 GB0015  57.734   -4.774  270   0       0.050       0.149       0.450      33.010    33.01    32.61    34.49    34.13  -999.00    33.75    33.73    32.16    35.41    36.85    33.22  -999.00
 GB0031  52.504   -3.033  370   0       0.050       0.066       0.217      30.555    33.00    28.30    30.20    29.82    32.52    31.82    28.96    27.93    31.09    32.84    31.47    31.29
 GB0033  55.859   -3.205  180   0       0.050       0.158       0.596      26.492    27.44    23.56    27.16    25.79    28.07    26.41    27.44    25.10    28.44    29.25    27.31    27.00
 GB0036  51.573   -1.317  137   0       0.050       0.000       0.000      25.576    24.95    24.24    26.50  -999.00    26.03    25.68    22.66    24.24    25.81    26.87    25.58    24.67
 GB0038  50.793    0.179  120   0       0.050      -0.000      -0.001      28.905    31.95    24.91    28.90    27.96    30.83    30.04    26.68    28.78    28.87    31.19    28.90    28.32
 GB0039  52.294    1.463   46   1       0.050      -0.211      -0.792      26.708    25.38  -999.00    25.89    26.63    26.19    25.65    26.10    25.31    25.02    25.97    24.12    23.54
 IE0031  53.326   -9.899    5   0       0.050       0.151       0.439      34.357    34.36    35.18    33.62    34.18    35.61    34.65    35.26    32.83    37.18    37.51    35.69    33.67
 IT0004  45.800    8.633  209   0       0.050       0.072       0.325      22.193    20.72    24.28    22.45    22.58    22.31    22.55    20.23    20.89    22.70    22.94    24.88    22.99
 NL0009  53.334    6.277    1   0       0.050       0.043       0.177      24.431    27.63    25.56    23.80    22.58    24.78    24.20    22.38    24.63    25.19    27.74    24.76    24.91
 NL0010  51.541    5.854   28   0       0.050       0.076       0.379      19.958    22.51    20.35    20.11    18.30    19.23    19.76    18.09    20.29    20.56    22.83    19.83    21.73
 NO0001  58.383    8.250  190   0       0.050       0.003       0.009      28.632    26.92    29.51    32.37    25.89    27.37    28.65    29.53    28.01    28.74    29.54    26.58    26.95
 NO0015  65.833   13.917  439   1       0.050       0.480       1.578      30.415    32.42    30.15    28.46  -999.00    32.38    32.19    33.29    33.82    34.90    37.01    34.31    34.32
 NO0039  62.783    8.883  210   1       0.050       0.429       1.524      28.181    22.61    27.12    30.52    28.54    30.07    30.33    31.85    32.39    30.97    32.09    30.99    29.52
 NO0041  61.250   11.783  440   0       0.050       0.145       0.545      26.683    26.16    26.83    27.55    25.76  -999.00    29.42    30.24    29.33    27.09    28.69    27.38    28.18
 NO0042  78.907   11.888  474   0       0.050       0.169       0.539      31.303    31.07    32.91    31.64    31.19    32.26    30.98    33.39    31.35    32.19    35.07    29.89    34.59
 NO0043  59.000   11.533  160   0       0.050       0.364       1.430      25.433    26.08    27.80  -999.00    26.01    26.81    25.61    27.62    27.99    25.09    28.19    29.43    30.66
 NO0045  59.433   10.600    5   0       0.050      -0.134      -0.454      29.392    29.39    28.63    28.08    26.93    30.63    30.18    29.75    29.28    27.28    29.40    27.74    27.47
 NO0048  60.600    6.533  500   0       0.050       0.149       0.500      29.764  -999.00    30.08    29.92    29.80    31.09    30.20    32.36    32.58    30.81    32.75    31.25    29.53
 SE0002  57.417   11.933   10   0       0.050       0.171       0.604      28.257    26.81    27.66    31.29    28.18    31.87    29.34    30.93    29.45    28.91    30.66    29.72    29.36
 SE0011  56.017   13.150  175   0       0.050       0.228       0.828      27.569    27.55    25.77    28.03    28.65    29.35    29.68    31.52    29.31    27.31    29.58    28.81    30.08
 SE0012  58.800   17.383   20   0       0.050       0.205       0.703      29.201    27.96    26.72    29.96    28.04    30.29    30.23    32.49    30.70    27.78    32.33    29.14    29.68
 SE0013  67.883   21.067  475   0       0.050       0.206       0.663      30.991  -999.00    28.89    30.60    30.07    34.10    34.07    33.52    33.71    30.65    34.12    31.85    33.25
 SE0032  57.817   15.567  261   0       0.050       0.027       0.083      32.051    32.58    30.28    34.00    30.82    32.86    30.42    32.21    30.93    28.31    33.08    30.87    33.05
 SE0035  64.250   19.767  225   0       0.050       0.100       0.363      27.528    24.83    26.61    29.04    27.99    27.50    28.03    28.55    29.09    26.93    28.43    27.32    27.85
 SI0032  46.299   14.539 1740   0       0.050       0.323       0.698      46.286  -999.00  -999.00    47.64    44.81    44.15    45.23    49.51    49.33    50.04    49.19    49.41    47.40
